Full List of Tissot T-Race MotoGP and Rider Edition Chronographs

Since 2004, Tissot has released a series of T-Race MotoGP and rider edition chronographs. These timepieces feature MotoGP branding, motorcycle-inspired designs, and many have limited production runs. The table below serves as an archival reference of all MotoGP and rider (with at least one premier class start per season)) chronographs released by Tissot to date.

Year Ref. Movement Caliber Edition Production Run
2004 T90.4.596.81 Quartz ETA G10.211 MotoGP N/A
2004 T90.4.696.81 Quartz ETA G10.211 MotoGP 4,002
2005 T90.4.396.81 Quartz ETA G10.211 MotoGP N/A
2005 T90.4.656.71 Quartz ETA G10.211 MotoGP 5,002
2006 T90.4.296.84 Quartz ETA G10.211 MotoGP N/A
2006 T90.4.266.83 Quartz ETA G10.211 MotoGP 6,002
2006 T90.4.876.82 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2007 T011.414.17.202.00 Automatic ETA/Valjoux 7750 MotoGP 2,007
2007 T011.417.17.207.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP N/A
2007 T011.417.17.202.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP 7,002
2007 T011.417.17.207.01 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden WC 11,111
2008 T011.414.16.032.00 Automatic ETA/Valjoux 7750 MotoGP 2,008
2008 T027.417.17.201.02 Quartz ETA G10.211 MotoGP N/A
2008 T027.417.17.201.01 Quartz ETA G10.211 MotoGP 8,002
2008 T027.417.17.201.00 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2009 T027.414.16.051.00 Automatic ETA/Valjoux 7750 MotoGP 2,009
2009 T027.417.17.051.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP N/A
2009 T027.417.37.201.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP 9,002
2009 T027.417.17.201.04 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2010 T048.417.27.201.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP 8,000
2010 T048.417.27.051.01 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2011 T048.427.27.052.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 2,011
2011 T048.417.27.202.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP 8,888
2011 T048.417.27.051.02 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2012 T048.427.27.052.01 Automatic ETA C01.211 MotoGP 2,012
2012 T048.417.27.202.01 Quartz ETA G10.211 MotoGP 8,888
2012 T048.417.27.057.08 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2013 T048.427.27.057.02 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2013 T048.417.27.207.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP 8,888
2013 T048.417.27.017.00 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2014 T048.427.27.061.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2014 T048.417.27.207.01 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,888
2014 T048.417.27.047.00 Quartz ETA G10.212 Nicky Hayden 4,999
2014 T048.417.27.051.03 Quartz ETA G10.212 Stefan Bradl 2,014
2015 T092.427.27.061.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2015 T092.417.27.201.00 Quartz ETA G10.211 MotoGP 8,888
2015 T092.417.27.057.01 Quartz ETA G10.211 Nicky Hayden 4,999
2015 T092.417.27.051.00 Quartz ETA G10.211 Stefan Bradl 2,015
2016 T092.427.27.201.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2016 T092.417.27.207.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,888
2016 T092.417.27.057.03 Quartz ETA G10.212 Nicky Hayden* 4,999
2016 T092.417.27.057.02 Quartz ETA G10.212 Stefan Bradl 2,016
2016 T092.417.27.207.01 Quartz ETA G10.212 Tito Rabat 1,000
2016 T092.417.27.207.02 Quartz ETA G10.212 Bradley Smith 300
2017 T092.427.27.051.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 2,017
2017 T092.417.37.061.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 5,000
2017 T092.417.37.061.01 Quartz ETA G10.212 Nicky Hayden* 2,017
2017 T092.417.37.061.02 Quartz ETA G10.212 Jorge Lorenzo 2,017
2018 T092.427.27.061.01 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2018 T115.417.37.061.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,888
2018 T115.417.37.061.04 Quartz ETA G10.212 MotoGP N/A
2018 T115.417.37.061.01 Quartz ETA G10.212 Jorge Lorenzo 4,999
2018 T115.417.37.061.02 Quartz ETA G10.212 Thomas Lüthi 2,018
2018 T115.417.37.061.05 Quartz ETA G10.212 Marc Marquez 4,999
2019 T115.427.37.051.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2019 T115.417.37.057.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 4,999
2019 T115.417.27.057.00 Quartz ETA G10.212 Jorge Lorenzo 1,999
2019 T115.417.37.057.01 Quartz ETA G10.212 Marc Marquez 1,993
2019 T115.417.37.057.03 Quartz ETA G10.212 Thomas Lüthi* 1,212
2020 T115.427.27.057.00 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2020 T115.417.27.051.01 Quartz ETA G10.212 MotoGP 4,999
2020 T115.417.27.057.01 Quartz ETA G10.212 Marc Marquez 3,993
2020 T115.417.27.057.02 Quartz ETA G10.212 Jorge Lorenzo* 1,999
2020 T115.417.27.057.03 Quartz ETA G10.212 Thomas Lüthi* 1,212
2022 T115.427.27.057.01 Automatic ETA C01.211 MotoGP 3,333
2022 T141.417.11.057.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,000
2022 T141.417.11.051.00 Quartz ETA G10.212 Marc Marquez 3,993
2023 T141.417.37.057.01 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,000
2024 T141.427.27.041.00 Automatic ETA/Valjoux A05.H31 MotoGP 75th 2,024
2024 T141.417.17.047.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,000
2025 T141.462.27.041.00 Automatic ETA/Valjoux A05.951 MotoGP 2,025
2025 T141.417.27.081.00 Quartz ETA G10.212 MotoGP 8,000

* Rider was not a full time MotoGP competitor during this season

Compiled by Lawrence Wacek and Daniel Lo
First compiled: August 6, 2025
Last updated: October 7, 2025