Between 2009 and 2022, TW Steel has partnered with a number of racers and teams from various motorsport series, including Formula 1 and MotoGP. Their Grand Prix racing catalog has included editions inspired by both contemporary and post-career icons. The following table serves as a reference of all known Formula 1 and MotoGP models, divided between racers and teams.
| Year | Ref. | Case | Movement | Complications | Caliber | Edition | Production Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | TW609 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Emerson Fittipaldi | NA |
| 2010 | TW610 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Emerson Fittipaldi | NA |
| 2010 | TW652 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 ? | Lucas di Grassi | NA |
| 2010 | TW653 | 50mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 ? | Lucas di Grassi | NA |
| 2011 | CE4001 | 44mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | David Coulthard | NA |
| 2011 | CE4002 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | David Coulthard | NA |
| 2012 | LE CE5005 | 48mm | Automatic | 3-Hand, Date | ETA 2836 | David Coulthard - Limited | 492 |
| 2013 | LE CE4017 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Emerson Fittipaldi - Limited | 777 |
| 2014 | LE CE4010 | 48mm Titanium | Automatic | 3-Hand, Mo, Date, Day, 24Hr, Reserve | Citizen 9100 | Mick Doohan- Limited | 500 |
| 2014 | CE4019 | 44mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | David Coulthard | NA |
| 2014 | CE4020 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | David Coulthard | NA |
| 2014 | TW935 | 45mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Valentino Rossi | NA |
| 2014 | TW936 | 48mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Valentino Rossi | NA |
| 2014 | TW937 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Valentino Rossi | NA |
| 2015 | TW612 | 45mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Mick Doohan | NA |
| 2015 | TW613 | 48mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Mick Doohan | NA |
| 2015 | TW938 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Valentino Rossi | NA |
| 2015 | TW939 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Valentino Rossi | NA |
| 2021 | LE TW1018 | 46mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 30min, Central Sec; Date, Day | Ronda Z60 | Damon Hill - Limited | 1000 |
| 2021 | LE TW1017 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 30min, Central Sec; Date, Day | Ronda Z60 | Nigel Mansell - Limited | 1000 |
| 2021 | TW CS113 | 45mm | Quartz | 3-Hand | Miyota 2035 | Nigel Mansell | NA |
| 2021 | TW CS123 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; Date | Seiko VK64 | Nigel Mansell | NA |
| 2021 | TW CS124 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; Date | Seiko VK64 | Nigel Mansell | NA |
| 2022 | LE GT14 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 12 Hr, 30 Min, Central Sec; Date, Day | Ronda 5030.D | Nigel Mansell - Limited | 1000 |
| 2022 | LE GT15 | 47mm | Quartz | Chrono w/ 12 Hr, 30 Min, Central Sec; Date, Day | Ronda 5030.D | Damon Hill - Limited | 1000 |
| 2010 | TW 670 | 45mm | Quartz | 3-Hand, Date | Miyota 2415 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 671 | 48mm | Quartz | 3-Hand, Date | Miyota 2415 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 672 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 673 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 680 | 44mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 681 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 682 | 44mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Renault F1 Team | NA |
| 2010 | TW 683 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Renault F1 Team | NA |
| 2011 | LE TW674 ? | 45mm | Quartz (?) | Chrono w/ 60min, Central Sec; Run Sec, Date, 24Hr | Miyota 0S20 (?) | Jordan F1 Team - Limited | 80 |
| 2012 | TW675 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 | Lotus Renault GP | NA |
| 2012 | TW676 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 | Lotus Renault GP | NA |
| 2011/2012* | TW677/TW677R | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 | Lotus Renault F1 Team/Lotus F1 Team | NA |
| 2011/2012* | TW 678/TW678R | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Run Sec, Date | Miyota 0S20 | Lotus Renault F1 Team/Lotus F1 Team | NA |
| 2011/2012* | TW 684 | 44mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Lotus Renault F1 Team/Lotus F1 Team | NA |
| 2011/2012* | TW 685 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Lotus Renault F1 Team/Lotus F1 Team | NA |
| 2013 | TW 428 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Sahara Force India F1 Team | NA |
| 2013 | TW 429 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Sahara Force India F1 Team | NA |
| 2013 | TW 430 | 45mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Sahara Force India F1 Team | NA |
| 2013 | TW 431 | 48mm Titanium | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Sahara Force India F1 Team | NA |
| 2013 | TW 432 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Sahara Force India F1 Team | NA |
| 2013 | TW 433 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20sec; Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Sahara Force India F1 Team | NA |
| 2014 | TW924 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW124 | Blk Strap Option | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW925 | 48m | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW125 | Blk Strap Option | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec, 1/20 sec; Date, 24Hr | Miyota 0S25 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW926 | 45mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 1/20 sec, Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW126 | Blk Strap Option | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 1/20 sec, Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW927 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 1/20 sec, Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2014 | TW927 | Blk Strap Option | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 1/20 sec, Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2015 | LE TS7 | 48mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 1/20 sec, Run Sec, Date | Miyota 6S20 | Yamaha Factory Racing MotoGP - Limited | 500 |
| 2016 | GS1 | 42mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Date | Miyota 6S21 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2016 | GS2 | 46mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Date | Miyota 6S21 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2016 | GS3 | 42mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Date | Miyota 6S21 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
| 2016 | GS4 | 46mm | Quartz | Chrono w/ 60min, Central Sec; 24hr, Date | Miyota 6S21 | Yamaha Factory Racing MotoGP | NA |
* 2011 references appear to have been reused for Lotus F1 Team editions in 2012, in accordance with the team’s rebranding. Lotus F1 branding appear to be absent from TW667R and TW678R, outside of their packaging.
Compiled by Lawrence Wacek and Daniel Lo
First compiled: November 5, 2025
Last updated: February 6, 2026
First compiled: November 5, 2025
Last updated: February 6, 2026
